Category:力学环境与可靠性试验设备 ←
400-887-8872

Y51系列电动振动试验系统可供电子电工类、家电类、医疗器械类等各类产品完成正弦振动试验和宽带随机振动试验,可完成经典式冲击(半正弦、梯形、后峰锯齿波)试验和冲击响应谱试验。系统满足多种电动振动试验系统相关试验标准要求。
风冷系列
风冷系列电动振动试验系统具有频率宽、指标优异、可靠性高占地面积小、移动方便、操作简单等诸多优点,目前此系列 有多种型号的振动台可选择。激振力范围从50kgf到20000kgf, 负载范围从20kg到200kg, 位移范围从20mm 到100mm. 主要 应用于具有较高加速度试验要求的小型部件筛选,以及中型电子部件、汽车部件、道路导航设备和家用电器的典型试验。
系 统 型 号 | Y5105-120/ZF | Y511-120/ZF | Y512-150/ZF | Y516-150/ZF | Y517-230/ZF | Y5111-235/ZF | Y5111-335/ZF |
额定推力(kgf) | 50 | 100 | 200 | 300 | 690 | 1100 | 1100 |
冲击推力(kgf) | 100 | 200 | 400 | 600 | 1350 | 2200 | 2200 |
频率范围(Hz) | 5-5000 | 5-6000 | 5-4000 | 5-4000 | 5-4000 | 5-3000 | 5-3500 |
最大正弦/随机加速度(g) | 30/20 | 65/60 | 80/60 | 100/60 | 100/60 | 100/60 | 85/60 |
最大速度(m/s) | 1.2 | 1.6 | 2.0 | ||||
最大位移P~P/持续位移(mm) | 20 | 25 | 38 | 38 | 51 | 51 | 51 |
最大载荷(kg) | 20 | 100 | 100 | 120 | 300 | 300 | 300 |
动圈直径(mm) | 120 | 120 | 150 | 150 | 230 | 235 | 335 |
一阶谐振频率(Hz)(±5%) | >4000 | 4700 | 3500 | 2900 | 3500 | 2500 | 3000 |
容许偏载力矩N×m | 50 | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 |
运动部件等效质量(g) | 1.7 | 1.5 | 2.5 | 3 | 6.9 | 11 | 13 |
台面螺丝钉尺寸(标准) | M6 | M6 | M8 | M8 | M8 | M8 | M10 |
台面螺丝钉数量 | 7 | 7 | 13 | 13 | 17 | 17 | 25 |
轴向隔振频率(Hz) | <3 | ||||||
漏磁(mT) | ≤1 | ||||||
台体重量(kg) | 95 | 175 | 400 | 600 | 860 | 1000 | 1000 |
台体尺寸L×W×H(mm) | 400×365×470 | 400×365×470 | 660×585×590 | 720×590×625 | 930×715×755 | 940×715×780 | 940×715×780 |
最大输出功率(kVA) | 0.6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 10 |
信噪比 | ≥70dB | ≥70dB | ≥65dB | ||||
功放效率 | ≥90% | ||||||
系统保护 | 具有多重性能保护 | ||||||
功放重量(kg) | 20 | 30 | 33 | 33 | 400 | 400 | 400 |
功放尺寸L×W×H(mm) | 480×470×132 | 440×580×125 | 610×900×1550 | ||||
风机功率(kW) | —— | 0.75 | 4 | ||||
风量(m³/s) | —— | 0.18 | 0.38 | ||||
风压(kgf/cm³) | —— | 0.015 | 0.048 | ||||
风管直径/长度(mm) | —— | 120/4000 | |||||
风机重量(kg) | 40 | 120 | |||||
风机尺寸L×W×H(mm) | 380×500×1010 | 610×750×1450 | |||||
温湿度 | 温度:0~4℃;湿度:0~90%,不结露 | ||||||
供电电源 | 单相,220±10%,50Hz | 3相,AC,380±10%,50Hz | |||||
供电功率(kVA) | 1.3 | 3 | 4.6 | 5.7 | 17.5 | 22 | 22 |
压缩空气要求 | 0.6MPa | ||||||
风冷系列
系 统 型 号 | Y5124-335/ZF | Y5122-340/ZF | Y5120-340/ZF | Y5124-440/ZF | Y5130-340/ZF | Y5130-440/ZF | Y5130B-440/ZF |
额定推力(kgf) | 2400 | 2200 | 2000 | 2400 | 3000 | 3000 | 3000 |
冲击推力(kgf) | 4500 | 4400 | 4000 | 4800 | 6000 | 6000 | 6000 |
频率范围(Hz) | 5-3000 | 5-3000 | 5-2800 | 5-3000 | 5-3000 | 5-3000 | 5-3000 |
最大正弦/随机加速度(g) | 100/60 | 88/60 | 65/60 | 100/60 | 100/60 | 100/60 | 85/60 |
最大速度(m/s) | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | |||
最大位移P~P/持续位移(mm) | 51 | 76/63 | 100/90 | 51 | 51 | 51 | 100/90 |
最大载荷(kg) | 300 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
动圈直径(mm) | 335 | 340 | 340 | 440 | 340 | 440 | 440 |
一阶谐振频率(Hz)(±5%) | 2600 | 2700 | 2400 | 2600 | 2500 | 2500 | 2500 |
容许偏载力矩N×m | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
运动部件等效质量(g) | 24 | 25 | 30 | 24 | 30 | 30 | 35 |
台面螺丝钉尺寸(标准) | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 |
台面螺丝钉数量 | 21 | 21 | 25 | 17 | 25 | 17 | 17 |
轴向隔振频率(Hz) | <3 | ||||||
漏磁(mT) | ≤1 | ||||||
台体重量(kg) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 2500 | 2500 | 2500 |
台体尺寸L×W×H(mm) | 160×880×1050 | 160×880×1050 | 1160×880×1050 | 1160×880×1050 | 1270×980×1135 | 1270×980×1135 | 1270×980×1135 |
最大输出功率(kVA) | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 |
信噪比 | ≥65dB | ||||||
功放效率 | ≥90% | ||||||
系统保护 | 具有多重性能保护 | ||||||
功放重量(kg) | 460 | 500 | |||||
功放尺寸L×W×H(mm) | 610×900×2000 | ||||||
风机功率(kW) | 7.5 | ||||||
风量(m³/s) | 0.68 | ||||||
风压(kgf/cm³) | 0.026 | ||||||
风管直径/长度(mm) | 200/4500 | ||||||
风机重量(kg) | 180 | ||||||
风机尺寸L×W×H(mm) | 700×950×1500 | ||||||
温湿度 | 温度:0~4℃;湿度:0~90%,不结露 | ||||||
供电电源 | 3相,AC,380±10%,50Hz | ||||||
供电功率(kVA) | 42 | 42 | 42 | 42 | 56 | 56 | 56 |
压缩空气要求 | 0.6MPa | ||||||
风冷系列
系统型号 | Y5140-340/ZF | Y5140-440/ZF | Y5140B-440/ZF | Y5150-440/ZF | Y5150B-440/ZF | Y5150C-440/ZF |
额定推力(kgf) | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 |
冲击推力(kgf) | 8000 | 8000 | 8000 | 0000 | 10000 | 10000 |
频率范围(Hz) | 5-3000 | 5-3000 | 5-3000 | 5-2800 | 5-2700 | 5-2500 |
最大正弦/随机加速度(g) | 100/60 | 115/60 | 100/60 | 100/60 | 90/60 | 83/60 |
最大速度(m/s) | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | ||
最大位移P-~P/持续位移(mm) | 51 | 100/90 | 51 | 76/63 | 100/90 | |
最大载荷(kg) | 500 | 500 | 500 | 标准500(可选到2000) | 500 | |
动圈直径(mm) | 340 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
一阶谐振频率(Hz)(±5%) | 2500 | 2500 | 2500 | 2400 | 2400 | 2100 |
容许偏载力矩N×m | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 |
运动部件等效质量(g) | 30 | 30 | 35 | 50 | 55 | 60 |
台面螺丝钉尺寸(标准) | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 |
台面螺丝钉数量 | 25 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
轴向隔振频率(Hz) | <3 | |||||
漏磁(mT) | ≤1 | |||||
台体重量(kg) | 2500 | 2500 | 2500 | 4500 | 4500 | 4500 |
台体尺寸L×W×H(mm) | 1270×980×1135 | 1270×980×1135 | 1270×980×1135 | 1650×1130×1280 | 1650×1130×1280 | 1650×1130×1280 |
最大输出功率(kVA) | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
信噪比 | ≥65dB | |||||
功放效率 | ≥90% | |||||
系统保护 | 具有多重性能保护 | |||||
功放重量(kg) | 520 | 560 | ||||
功放尺寸L×W×H(mm) | 610×900×2000 | |||||
风机功率(kW) | 15 | |||||
风量(m³s) | 1.36 | |||||
风压(kgf/cm³) | 0.075 | |||||
风管直径/长度(mm) | 200/4500 | |||||
风机重量(kg) | 320 | |||||
风机尺寸L×W×H(mm) | 1050×897×1970 | |||||
温湿度 | 温度:0~4℃; 湿度:0~90%,不结露 | |||||
供电电源 | 3相AC,380±10%,50Hz | |||||
供电功率(kVA) | 56+20 | 56+20 | 56+20 | 75+20 | 75+20 | 75+20 |
压缩空气要求 | 0.6MPa | |||||
风冷系列
性能特点:操作简单可靠,维护方便,高性价比;高强度无骨架动圈优化设计,具有随机高加速度性能;优化的台体外形设 计,配置环境试验箱更方便;台体采用高效低噪声风机冷却,确保长时间持续运行;优化的冷却风道设计,实现了额定推力 8,000kgf 的风冷台;功率放大器模块化设计;齐全的系统连锁保护功能;功放通过欧洲CE 认证。
系统型号 | Y5160-440/ZF | Y5160B-440/ZF | Y5160C-440/ZF | Y5170-450/ZF | Y5170B-450/ZF | Y5180-550/ZF |
额定推力(kgf) | 6000 | 6000 | 6000 | 7000 | 7000 | 8000 |
冲击推力(kgf) | 12000 | 12000 | 12000 | 14000 | 14000 | 16000 |
频率范围(Hz) | 5-2800 | 5-2700 | 5-2500 | 5-2500 | 5-2500 | 5-2000 |
最大正弦/随机加速度(g) | 100/60 | 00/60 | 00/60 | 100160 | 100/60 | 00/60 |
最大速度(m/s) | 2.0 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 2.0 | |
最大位移P~P/持续位移(mm) | 51 | 76/63 | 100/90 | 76/63 | 100/90 | 76/63 |
最大载荷(kg) | 标准500(可选到2000) | 500 | 1000(可选2000) | 1000 | 1000(可选2000) | |
动圈直径(mm) | 440 | 440 | 440 | 450 | 450 | 550 |
一阶谐振频率(Hz)(±5%) | 2400 | 2400 | 2100 | 2100 | 2100 | 1700 |
容许偏载力矩N×m | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
运动部件等效质量(g) | 50 | 55 | 60 | 63 | 70 | 80 |
台面螺丝钉尺寸(标准) | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 |
台面螺丝钉数量 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 25 |
轴向隔振频率(Hz) | <3 | |||||
漏磁(mT) | ≤1 | |||||
台体重量(kg) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 7300 |
台体尺寸L×W×H(mm) | 1650×1130×1280 | 1650×1130×1280 | 1650×130×1280 | 1650×1130×1280 | 1650×1130×1280 | 1850×1300×1500 |
最大输出功率(KVA) | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 100 |
信噪比 | ≥65dB | |||||
功放效率 | ≥90% | |||||
系统保护 | 具有多重性能保护 | |||||
功放重量(kg) | 600 | 600 | 1200 | |||
功放尺寸L×W×H(mm) | 610×900×2000 | 1220×900×2000 | ||||
风机功率(kW) | 22 | 30 | ||||
风量(m³/s) | 1.36 | 1.42 | ||||
风压(kgf/cm³) | 0.087 | 0.094 | ||||
风管直径/长度(mm) | 200/4500 | |||||
风机重量(kg) | 400 | 550 | ||||
风机尺寸L×W×H(mm) | 990×1350×2250 | 990×1455×2468 | ||||
温湿度 | 温度:0~4℃; 湿度:0~90%,不结露 | |||||
供电电源 | 3相AC,380±10%,50Hz | |||||
供电功率(kVA) | 85+30 | 85+30 | 85+30 | 95+30 | 95+30 | 100+40 |
压缩空气要求 | 0.6MPa | |||||

Office address:西安市高新技术开发区创汇路25号
Factory address:Caijiapo, Shaanxi, China
Tel:400-887-8872
E-mail:xbjq@xbjq.com.cn
WeChat
Links:
Copyright © 2025 西北机器有限公司 All Rights Reserved. Icp:陕ICP备 05000872号 The translation on this website is from AI. We apologize for any inaccuracies
400-887-8872
QR code
QR code